|
| Ocena jakościowa miodu bazuje na wielu czynnikach |
Jak już zauważono w temacie wyżej, polskie wymogi jakościowe względem miodu pszczelego nieco różnią od dyrektyw europejskich. Nie mniej jednak różnia nie jest znaczna i dostosowanie polskich norm do wymogów europejskich będzie bezproblemowe. Nie mniej jednak postaramy się porównać polską normę z dyrektywą europejską
| Parametry | Wg PN-88/A77626 | Wg Dyrektywy UE 2001/110/EC |
| Dopuszczalna zawartość wody | nie > niż 20% | nie > niż 20% |
| Zawartość glukozy i fruktozy w miodach nektarowych | nie < niż 67% | nie < niż 60% |
| Zawartość glukozy i fruktozy w miodach nektarowo-spadziowych | nie < niż 65% | nie < niż 45% |
| Zawartość sacharozy w miodach spadziowych i nektarowo-spadziowych | nie > niż 7% | nie > niż 5% |
| Liczba diastazowa | nie < niż 8,3 | nie < niż 8 |
| Zawartość HMF (5- hydroksymetylofurfuralu) | nie > niż 30 mg/kg | nie > niż 40 mg/kg |
| Kwasowość ogólna | nie < niż 10 i nie > niż 50 mval/kg | nie > niż 50 mval/kg |


